Прайс на 2026 г.

Категория 01.05-24.05 25.05-10.06 11.06-20.06 21.06-27.08 28.08-19.09 20.09-01.10
2х местный стандарт без балкона 2200 2400 3100 4000 3200 2400
3 местный стандарт без балкона 2400 2800 3600 4500 3700 2800
4 местный стандарт без балкона 2800 3200 4000 5000 4100 3200
5ти местный стандарт без балкона 3200 3500 4400 5400 4500 3500
3х местный стандарт с французским балконом 2600 3100 3500 4700 3600 3100
3х местный улучшенный с балконом 2800 3300 3800 4900 3900 3300
4х местный стандарт с французским балконом 3000 3400 4400 5400 4500 3400
5ти местный стандарт с французским балконом 3450 3750 4900 5800 5000 3750
5ти местный улучшенный с балконом 3200 3600 5100 6000 5200 3600
6ти местный 2х комнатный Апартаменты с французским балконом 3400 4100 5700 6500 5800 4100
4х местный комфорт 2800 3600 4700 5700 4800 3600
5ти местный комфорт 300 3800 5300 6200 5400 3800
2х комнатный коннект с отдельным входом 5800 7400 10000 11900 10100 7400

Цена указана за сутки

Что входит в стоимость: 

  • детская игровая площадка на соседней территории
  • каркасный бассейн на соседней территории
  • бесплатный wi-fi
  • ежедневная уборка номеров
  • смена постельного белья и полотенец каждые 5-7 дней

Дополнительные платные услуги:

  • трансфер
  • прачечная

Время заезда — 14:00
Время выезда — 11:00

Соглашаясь с выставленным счетом согласно прайса гость автоматически соглашается с условиями договора, с которым Вы можете ознакомиться по ссылке: Договор

Написать в MAX.RU